Sem |
Contenidos | % | Técnicas de Evaluación |
Forma de Evaluación |
Tipo de Evaluación |
Fecha de Aplicación |
|||||||||
| 3 |
4.5 - Nómina de pago | 20% |
Prueba Teorico Práctica |
E.D |
S.F. |
26/03/2014 |
|||||||||
| 4.5.1 - Registro sencillo de la Nómina de trabajadores | |||||||||||||||
| 4.5.2. - Las retenciones a los trabajadores: SSO; Impuesto sobre la renta otros. | |||||||||||||||
| 4.5.3 - Los Aportes Personales de los trabajadores: SSO. INCE. | |||||||||||||||
| 4.5.4 - Apartados para Prestaciones Sociales. | |||||||||||||||
| 5.- Operacones contables de Cierre de Ejercicio. Clasificacion de cuentas nominales y Estado | |||||||||||||||
| demostrativo. Ganancias y Pérdidas. | |||||||||||||||
| 5.1 - Obligación de cerrar los ejercicios contables. Aspectos legales y fiscales. | |||||||||||||||
| 5.2 - Ajustes al balance de saldos y cierre del periodo. | |||||||||||||||
| - Gastos causados y no pagados - Gastos pagados y no causados - Gastos pagados por | |||||||||||||||
| anticipado - Ingresos cobrados por anticipado - Depreciaciones - Amortizaciones. | |||||||||||||||
| 5.3 - Asientos de Cierre | |||||||||||||||
| Clasificación en el Estado Demostrativo de Ganancias y Perdidas - Cierre de las Cuentas | |||||||||||||||
| Nominales - Cálculo de la Utilidad o Pérdida del periodo, a través del Estado Demostrativo de | |||||||||||||||
| Ganancias y Pérdidas - Cálculo sencillo del impuesto sobre la Renta y su registro contable. | |||||||||||||||
| 6.- La Hoja de Trabajo de 12 Columnas | 20% |
Ejercicio Práctico |
E.D A. |
S.F. |
27/03/2014 |
||||||||||
| 6.1 - Estructura de la Hoja de Trabajo | |||||||||||||||
| - Balance de Sumas y Saldos - Entrada de Ajustes - Balance Ajustado - Costo de Ventas | |||||||||||||||
| - Ganancias y Pérdidas - Balance General. | |||||||||||||||
| 6.2 - Obtencion de los Estados Financieros a Través de la Hoja de Trabajo. | |||||||||||||||
ÉXITO¡¡¡
BIENVENIDOS AL BLOG DE ADMINISTRACIÓN
UBV * MISION SUCRE
ASIGNATURAS:
PROYECTO - TÉCNICAS DE EXPOSICIÓN ORAL Y
ESCRITA
CONTABILIDAD
COSTOS
martes, 11 de marzo de 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deje su comentario